<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Monnier - Infographiste Print et Web</title>
	<atom:link href="http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr</link>
	<description>communication visuelle, édition, presse et web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 10:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quand Photoshop se met au service du patrimoine</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/19/quand-photoshop-se-met-au-service-du-patrimoine/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/19/quand-photoshop-se-met-au-service-du-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Un partenariat surprenant entre un artisan en vitraux d'art et un infographiste, ou comment le numérique se met au service de la restauration du patrimoine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/19/quand-photoshop-se-met-au-service-du-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très belle année 2011 !</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/06/tres-belle-annee-2011/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/06/tres-belle-annee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2011/01/06/tres-belle-annee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;Digital Publishing&#160;&#187; ? Kézako ?</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/10/13/le-digital-publishing-kezako/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/10/13/le-digital-publishing-kezako/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 05:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Le "Digital Publishing"  (ou publication numérique) est la transposition d'un support papier (magazine, BD,…) en version numérique destinée aux terminaux mobiles (iPhone, iPad ou autres tablettes futures). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/10/13/le-digital-publishing-kezako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau portfolio en ligne !</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/28/nouveau-portfolio-en-ligne/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/28/nouveau-portfolio-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Un book en ligne sous la forme d'une seule page, qui regroupe un portfolio, un blog et une page contact.
Venez nombreux !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/28/nouveau-portfolio-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;importance de la Carte de visite</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/de-limportance-de-la-carte-de-visite/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/de-limportance-de-la-carte-de-visite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’un des plus petits documents papier qui se passe de main en main. Un peu dénigré ces derniers temps, la carte de visite est pourtant le premier support de communication que vous distribuez et donc un des premiers medias de votre image avec un futur client ou partenaire. La carte de visite doit donc valoriser au mieux l’image de l’entreprise ou de votre activité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/de-limportance-de-la-carte-de-visite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parce que ça fait toujours plaisir</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/parce-que-ca-fait-toujours-plaisir/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/parce-que-ca-fait-toujours-plaisir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit article paru sur le site de la Fneje nationale, à propos de la réalisation (par mes soins) du site de l&#8217;association Fneje Iséroise. &#171;&#160;La FNEJE Grenoble-Isère vient de publier la nouvelle version de son site. Beaucoup plus riche en informations et toujours aussi plaisant au niveau graphique, ce site est superbement réalisé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/09/23/parce-que-ca-fait-toujours-plaisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non à la création non rémunérée !</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/06/07/non-a-la-creation-non-remuneree/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/06/07/non-a-la-creation-non-remuneree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Un premier coup de colère pour tout ce qui concerne les sois-disant concours de graphistes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/06/07/non-a-la-creation-non-remuneree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 et 3.… plaquettes</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/05/25/12-et-3-%e2%80%a6-plaquettes/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/05/25/12-et-3-%e2%80%a6-plaquettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ère étant pourtant à la dématérialisation, à la multiplicité des sites web, à la mode &#171;&#160;virtuel&#160;&#187;, les petits supports papier sont toujours très appréciés. Facile à distribuer et à manipuler, peu encombrant, et généralement assez concis en terme d&#8217;information et de communication, le dépliant &#171;&#160;3 volets&#160;&#187; en est un bien bel exemple. Et c&#8217;est pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/05/25/12-et-3-%e2%80%a6-plaquettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop à 20 ans !</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/25/20-ans-de-photoshop/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/25/20-ans-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Souvent imité, jalousé mais jamais égalé, le logiciel phare de retouche d'image professionnel souffle cette année sa 20e bougie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/25/20-ans-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la jungle des Ecolabels</title>
		<link>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/09/dans-la-jungle-des-ecolabels/</link>
		<comments>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/09/dans-la-jungle-des-ecolabels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier-monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolabels]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes sensibles aux enjeux du développement durable, vous vous sentez éco responsables, mais lorsque vous souhaitez imprimer des documents (eh bien oui parfois c'est incontournable) vous vous trouvez perdus au beau milieu d'un immense panel de logos et écolabels en tous genres.
Voici quelques exemples, couramment utilisés et peut-être mal ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olivier-monnier.reseau-consultant.fr/2010/02/09/dans-la-jungle-des-ecolabels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

